#9 #10 - Spielplätze
Wunschbaum wirkt: Zwei CDU-Anträge für bessere Spielplätze !
Auf zwei Zetteln am Moringer Wunschbaum wurden die Spielplätze angesprochen – insbesondere fehlende Bänke und Spielgeräte.
Wir haben diese Hinweise zum Anlass genommen, uns alle Moringer Spielplätze am 06.09.2026 vor Ort anzusehen und ihren Zustand systematisch zu erfassen. Dabei haben wir nicht nur darauf geachtet, wie viele Bänke vorhanden sind, sondern auch, in welchem Zustand sie sich befinden. Zusätzlich wurden unter anderem Mülleimer, Sandkästen, vorhandene Spielgeräte, Besonderheiten der einzelnen Plätze sowie der jeweilige Gesamteindruck festgehalten.
Aus diesen Ergebnissen entsteht eine vergleichbare Übersicht über Zustand und Qualität der Moringer Spielplätze. Damit können notwendige Maßnahmen künftig besser erkannt, miteinander verglichen und sinnvoll priorisiert werden.
Die Bestandsaufnahme bietet zugleich eine gute Grundlage, um über einzelne Punkte gezielt zu diskutieren: Wo fehlen tatsächlich Sitzmöglichkeiten? Welche Spielgeräte sollten ergänzt oder erneuert werden? Welche Plätze benötigen besondere Aufmerksamkeit? Und welche neuen Ideen könnten einen Spielplatz mit vergleichsweise einfachen Mitteln noch attraktiver machen?
Damit haben die Hinweise vom Wunschbaum bereits etwas angestoßen: Aus einzelnen Anregungen ist eine umfassendere Betrachtung unserer Spielplätze entstanden. Daraus haben wir zwei konkrete Anträge für den Stadtrat entwickelt, mit denen sowohl einheitliche Mindeststandards als auch eine langfristig ausgewogenere Ausstattung der Spielplätze erreicht werden sollen.
Kurz zusammengefasst: unsere beiden Anträge
Antrag 1 – Mindeststandards für alle Spielplätze
Alle Moringer Spielplätze sollen künftig über eine verlässliche Grundausstattung verfügen: mindestens zwei Bänke, eine Picknickbank, einen Mülleimer und – wo nötig – mehr natürliche Beschattung durch Bäume. Defekte oder stark abgenutzte Sitzgelegenheiten sollen schrittweise erneuert werden.
Antrag 2 – Spielplätze gezielt weiterentwickeln
Spielplätze, die heute vergleichsweise schwächer ausgestattet sind, sollen bei zukünftigen Investitionen stärker berücksichtigt werden. Neue Spielgeräte sollen so verteilt werden, dass langfristig eine möglichst ausgewogene Qualität im gesamten Stadtgebiet entsteht – unter Einbindung der Ortsräte sowie möglichst auch von Kindern, Eltern und Anwohnern.
Hier finden Sie die eingereichten Anträge in voller Länge
Antrag 1 - Mindeststandards
Antrag 2 - Ausgewogenere Ausstattung
Verschaffen Sie sich selbst einen Eindruck! --> zur Bildergalerie
Ergebnisse
| Nr | Ort | Anzahl Bänke | Anzahl Picknikbänke | Anzahl Spielgeräte | Anzahl Mülleimer | Zustand Bänke | Zustand Picknikbänke | Zustand Spielgeräte | Gesamteindruck | Sonstiges | Positiv | BewertungSumme Bänke/Müll x 3 PicknikBank x 5 | Priorität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moringen Holtenser Weg | 1 | - | 6 | 0 | 3 | - | 4 | 4 | Tor schließt nicht Unkraut/Erdhügel am Kriechtunnel Kein Schatten | 1x Fußballtor | 23 | 5 |
| 2 | Moringen Kastanienweg | 2 | - | 7 | 1 | 1/1 | - | 5 | 4 | Tor schließt nicht Sandkasten verlaubt | 26 | 7 | |
| 3 | Moringen Kirchberg | - | 2 | 10 | 1 | - | 2 | 4,5 | 5 | Sandkasten verlaubt | 1x Fußballtor Stangen für Hochnetz Grill | 37 | 13 |
| 4 | Moringen Stadtpark | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | Bank mit Kette an Baum befestigt | Kleinkindschaukel 2x Trampolin | 34 | 11 |
| 5 | Moringen Sudetenstraße | 2 | - | 13 | 1 | 4/1 | - | 4,5 | 5 | Zaun defekt Dach auf zentral-Spielgerät | 2x Fußballtor Kleinkindschaukel Sandkasten "riesig" & sauber | 36 | 12 |
| 6 | Moringen Kleingartenweg | 1 | - | 4 | 1 | 5 | - | 3 | 3 | 2x Tor schließt nicht viel Unkraut Sandkasten Grasbewuchs Federtiere Gras eingewachsen kein Schatten | Kleinkindschaukel | 21 | 3 |
| 7 | Fredelsloh | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | Tischtennisplatte 1x Fußballtor | 39 | 14 | |
| 8 | Lutterbeck | 1 | - | 7 | 1 | 2 | - | 4 | 3 | kein Sandkasten Schaukel rostige Ketten | 2x Fußballtor | 22 | 4 |
| 9 | Nienhagen | 1 | - | 7 | 1 | 1 | - | 5 | 4 | Tor klemmt (verriegelt nicht) Sandkasten verlaubt | Tischtennisplatte Kleinkindschaukel | 23 | 6 |
| 10 | Weper | 1 | - | 5 | 0 | 1 | - | 4 | 3 | Sandkasten Grasbewuchs kein Schatten | 16 | 1 | |
| 11 | Oldenrode | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2x Füßballtore & Netz SpielgeräteKiste Sandkasten FolienAbdeckung | 30 | 9 | |
| 12 | Blankenhagen | 1 | - | 4 | 0 | 5 | - | 3 | 3 | 2x Sitzfläche Schaukel vermost/verdreckt Rutsche vermost/verdreckt Kein Schatten | 2x Fußballtore | 18 | 2 |
| 13 | Thüdinghausen | 2 | - | 7 | 1 | 5/5 | - | 4 | 2 | Rutsche rostig & verbeult Gummimatte am Ende Rutsche Rasen ungepflegt Sandkasten verdreckt & Grasbewuchs Tor schließt nicht Treppe zur Rutsche zu steil Vollständig im Schatten Dunkel/Düster | 32 | 10 | |
| 14 | Großenrode | 2 | 2 | 12 | 1 | 1/1 | 5 | 4 | 5 | Drehdings fehlt Farbe Tor schließt nicht | Fahrradständer Hügel mit Bewaldung | 54 | 15 |
| 15 | Behrensen | 2 | - | 9 | 0 | 2/2 | - | 4 | 4 | 1x Bank ohne Rückenlehne Sitzfläche Federente Farbabplatzer Sandkasten Grasbewuchs Kein Schatten | Tischtennisplatte 2x Fußballtore | 27 | 8 |
Verschaffen Sie sich selbst einen Eindruck! --> zur Bildergalerie
Die eingereichten Anträge in voller Länge
Antrag 1 - Mindeststandards
Antrag 2 - Ausgewogenere Ausstattung